반응형
🚄 강릉 KTX열차 시간표 및 요금표 (서울 ↔ 강릉)
서울에서 강릉까지 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 KTX 시간표와 요금을 정리했습니다.
최신 정보는 코레일 홈페이지에서 실시간으로 확인하세요.
✅ 서울 → 강릉 KTX-이음 시간표
열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 | 일반실 요금 | 우등실 요금 |
---|---|---|---|---|---|
801 | 05:06 | 07:03 | 1시간 57분 | 27,600원 | 33,100원 |
803 | 05:56 | 08:00 | 2시간 4분 | 27,600원 | 33,100원 |
805 | 07:59 | 10:04 | 2시간 5분 | 27,600원 | 33,100원 |
807 | 08:57 | 10:57 | 2시간 | 27,600원 | 33,100원 |
809 | 09:55 | 11:58 | 2시간 3분 | 27,600원 | 33,100원 |
811 | 12:11 | 14:14 | 2시간 3분 | 27,600원 | 33,100원 |
813 | 13:00 | 14:55 | 1시간 55분 | 27,600원 | 33,100원 |
815 | 14:01 | 16:03 | 2시간 2분 | 27,600원 | 33,100원 |
817 | 16:06 | 18:14 | 2시간 8분 | 27,600원 | 33,100원 |
819 | 17:04 | 19:12 | 2시간 8분 | 27,600원 | 33,100원 |
821 | 19:01 | 21:09 | 2시간 8분 | 27,600원 | 33,100원 |
823 | 20:01 | 21:58 | 1시간 57분 | 27,600원 | 33,100원 |
825 | 21:31 | 23:41 | 2시간 10분 | 27,600원 | 33,100원 |
827 | 22:14 | 00:05 | 1시간 51분 | 27,600원 | 33,100원 |
✅ 강릉 → 서울 KTX-이음 시간표
열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|
802 | 05:20 | 07:23 | 2시간 3분 |
804 | 06:15 | 08:29 | 2시간 14분 |
806 | 07:28 | 09:30 | 2시간 2분 |
808 | 08:25 | 10:33 | 2시간 8분 |
810 | 10:35 | 12:31 | 1시간 56분 |
812 | 11:28 | 13:27 | 1시간 59분 |
814 | 12:23 | 14:33 | 2시간 10분 |
816 | 15:20 | 17:25 | 2시간 5분 |
818 | 16:45 | 18:44 | 1시간 59분 |
820 | 17:25 | 19:28 | 2시간 3분 |
822 | 18:39 | 20:51 | 2시간 12분 |
824 | 20:30 | 22:32 | 2시간 2분 |
826 | 21:34 | 23:27 | 1시간 53분 |
828 | 22:27 | 00:25 | 1시간 58분 |
💡 KTX-이음 예약 꿀팁
- 주말·연휴에는 매진 속도가 빠르니 미리 예약하세요!
- 할인 열차를 노리면 최대 15%까지 저렴하게 이용할 수 있습니다.
- 코레일 홈페이지 또는 코레일톡 앱에서 실시간 잔여석 확인 가능!
행복한 강릉 여행 되세요! 🚄✨
강릉 여행 갈만한 곳 BEST 7
서울에서 KTX로 2시간이면 도착하는 매력적인 도시, 강릉! 푸른 동해 바다와 향긋한 커피, 다채로운 먹거리와 볼거리가 가득해 사계절 여행객들의 발길이 끊이지 않는 곳이죠. "강릉 여행 어디로
12.roadhappy5.com
여름 휴가지 추천 🌴 올여름 어디로 떠나세요?
여름이 다가오면 가장 먼저 떠오르는 건 역시 여름 휴가지 입니다.한 해의 절반을 달려온 나 자신에게 주는 짧은 선물 같은 시간.하지만 막상 떠나려 하면 “어디로 가야 하지?” 고민이 되죠.이
12.roadhappy5.com
반응형